A METAMUSIC acaba de alcançar um feito impressionante: mais de 40 músicas lançadas sob seu selo receberam o Certificado de Diamante, honraria concedida a canções que ultrapassam a marca de 10 milhões de cópias comercializadas no mundo.
Esse marco histórico não apenas
reforça o impacto cultural da música virtual, como também evidencia uma demanda
crescente e consistente por produções digitais que unem inovação sonora,
estética futurista e narrativas imersivas.
Enquanto a indústria da música
continua a se transformar, a METAMUSIC segue como protagonista dessa nova era —
provando que o som do futuro já é uma realidade.
| Nº | MÚSICA - ARTISTA(S) | VENDAS TOTAIS |
|---|---|---|
| 1 | "MEU ISQUEIRO" – Louanna Grenadee | 88.730.000 |
| 2 | "ILLUSIONIST" – Rudmental | 52.780.000 |
| 3 | "SATISFAÇÃO" – Rudmental | 48.712.000 |
| 4 | "BAILE VOGUE" – Louanna Grenadee | 42.510.000 |
| 5 | "ECHOLOVE" – Rudmental - Louanna Grenadee | 39.000.000 |
| 6 | "EU NUNCA VOU TE PERDOAR" – Louanna Grenadee - Rudmental | 37.640.000 |
| 7 | "DEAD END" – Ivy Lee | 34.540.000 |
| 8 | "IN THE DARK" – Rudmental | 30.600.000 |
| 9 | "RUDIMENTORA" – Rudmental | 30.211.000 |
| 10 | "CRUCIFY ME" – Gazela | 29.600.000 |
| 11 | "LOVE TO DIE" – Rudmental | 29.420.000 |
| 12 | "VENOM DRIPPING VELVET" – Zara Quinn | 29.400.000 |
| 13 | "MODO EXCITAÇÃO" – Luna Wennie | 29.391.000 |
| 14 | "NEBULA" – VHZANDSZAGIRLS | 28.268.000 |
| 15 | "NITRO HEART (FROM F1® THE MOVIE)" – Rudmental | 28.000.000 |
| 16 | "I LOVE HOLLYWOOD" – Luna Wennie | 23.136.000 |
| 17 | "FIM DOS TEMPOS" – Louanna Grenadee | 22.280.000 |
| 18 | "SAKURA" – VHZANDSZAGIRLS | 21.930.000 |
| 19 | "ANESTESIA" – Rudmental | 21.400.000 |
| 20 | "BLACK VEIL OF HORROR" – PaatyQueen | 17.952.000 |
| 21 | "DARKHOLD" – Ariel Moore | 16.640.000 |
| 22 | "FUEGO" – Ashley Brook - Luna Wennie | 16.126.000 |
| 23 | "NATURAL" – SAPEPEKA | 15.300.000 |
| 24 | "CAVALONA" – Dra Teemo Maraj | 15.200.000 |
| 25 | "PINK ENERGY" – Rudmental | 14.297.000 |
| 26 | "MASSACRE X" – PaatyQueen | 14.180.000 |
| 27 | "DANCEMARE" – VHZANDSZAGIRLS | 14.100.000 |
| 28 | "FAMA" – Louanna Grenadee | 14.090.000 |
| 29 | "JANUARY 7TH" – Ariana Fox | 13.904.000 |
| 30 | "220 VOLTS" – Porsha | 13.771.000 |
| 31 | "FALSA DOUTRINA" – Rudmental - Scarlet - Lil Quinn | 13.715.000 |
| 32 | "DOCE ALME" – Amell Mazzy | 13.122.000 |
| 33 | "TIME" – Kya Groove - Louanna Grenadee | 12.830.000 |
| 34 | "REVERSE" – Amell Mazzy | 12.775.000 |
| 35 | "IS BORN TO DIE - REMIX" – Ariana Fox - Rudmental | 12.680.000 |
| 36 | "FORMATION" – Scarlet | 12.400.000 |
| 37 | "LOS CRISTALES" – Ashley Brook | 11.733.000 |
| 38 | "SMS" – Dra Teemo Maraj - Zaruko Safra | 11.665.000 |
| 39 | "PSEUDOLOGIA FANTÁSTICA" – Porsha | 11.348.000 |
| 40 | "POPULAR DEMAND" – Rudmental | 10.850.000 |
| 41 | "TOXIC" – Ivy Lee | 10.820.000 |
| 42 | "MENINA GIGANTE" – Amell Mazzy | 10.802.000 |
| 43 | "SACRED ROOTS" – PaatyQueen | 10.756.000 |
| 44 | "CHEIRO DE AMOR" – Amell Mazzy | 10.402.000 |
| 45 | "STORM" – Amell Mazzy | 10.400.000 |
.png)